UALR 2007 Late Spring Term and Second Seven-Week Session of Spring Term Enrollment

Enrollment Report Navigation
Full-Time/Part-Time Status Male and Female Male Only Female Only
Full-Time and Part-Time Full-Time and Part-Time
Male and Female
Full-Time and Part-Time
Male
Full-Time and Part-Time
Female
Full-Time Full-Time
Male and Female
Full-Time
Male
Full-Time
Female
Part-Time Part-Time
Male and Female
Part-Time
Male
Part-Time
Female


UALR 2007 Late Spring Term and Second Seven-Week Session of Spring Term
Full-Time and Part-Time
Male and Female Enrollment
Classification White Black Hispanic American
Indian
Asian Nonresident
Alien
Unknown Total
First-time entering Freshmen 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuing Freshmen 3 2 2 0 0 1 1 9
Sophomores 7 2 0 0 1 1 0 11
Juniors 21 5 1 0 0 1 0 28
Seniors 40 9 2 0 4 1 0 56
Unclassified Pre-baccalaureates 0 0 0 0 0 0 0 0
Post-baccalaureates 2 0 0 0 0 0 0 2
High school students 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Undergraduates 73 18 5 0 5 4 1 106
Master's 10 4 0 1 0 1 0 16
Specialist 0 0 0 0 0 0 0 0
Doctorate 0 0 0 0 0 0 0 0
Unclassified Graduates 3 0 0 0 0 0 0 3
Total Graduates 13 4 0 1 0 1 0 19
Law 0 0 0 0 0 0 0 0
Total First Professionals 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 86 22 5 1 5 5 1 125


UALR 2007 Late Spring Term and Second Seven-Week Session of Spring Term
Full-Time and Part-Time
Male Enrollment
Classification White Black Hispanic American
Indian
Asian Nonresident
Alien
Unknown Total
First-time entering Freshmen 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuing Freshmen 2 1 2 0 0 0 1 6
Sophomores 6 0 0 0 0 1 0 7
Juniors 13 3 0 0 0 0 0 16
Seniors 30 5 2 0 1 1 0 39
Unclassified Pre-baccalaureates 0 0 0 0 0 0 0 0
Post-baccalaureates 1 0 0 0 0 0 0 1
High school students 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Undergraduates 52 9 4 0 1 2 1 69
Master's 4 1 0 0 0 1 0 6
Specialist 0 0 0 0 0 0 0 0
Doctorate 0 0 0 0 0 0 0 0
Unclassified Graduates 1 0 0 0 0 0 0 1
Total Graduates 5 1 0 0 0 1 0 7
Law 0 0 0 0 0 0 0 0
Total First Professionals 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 57 10 4 0 1 3 1 76


UALR 2007 Late Spring Term and Second Seven-Week Session of Spring Term
Full-Time and Part-Time
Female Enrollment
Classification White Black Hispanic American
Indian
Asian Nonresident
Alien
Unknown Total
First-time entering Freshmen 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuing Freshmen 1 1 0 0 0 1 0 3
Sophomores 1 2 0 0 1 0 0 4
Juniors 8 2 1 0 0 1 0 12
Seniors 10 4 0 0 3 0 0 17
Unclassified Pre-baccalaureates 0 0 0 0 0 0 0 0
Post-baccalaureates 1 0 0 0 0 0 0 1
High school students 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Undergraduates 21 9 1 0 4 2 0 37
Master's 6 3 0 1 0 0 0 10
Specialist 0 0 0 0 0 0 0 0
Doctorate 0 0 0 0 0 0 0 0
Unclassified Graduates 2 0 0 0 0 0 0 2
Total Graduates 8 3 0 1 0 0 0 12
Law 0 0 0 0 0 0 0 0
Total First Professionals 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 29 12 1 1 4 2 0 49


UALR 2007 Late Spring Term and Second Seven-Week Session of Spring Term
Full-Time
Male and Female Enrollment
Classification White Black Hispanic American
Indian
Asian Nonresident
Alien
Unknown Total
First-time entering Freshmen 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuing Freshmen 0 0 1 0 0 0 1 2
Sophomores 1 1 0 0 0 0 0 2
Juniors 7 0 0 0 0 0 0 7
Seniors 15 1 1 0 1 0 0 18
Unclassified Pre-baccalaureates 0 0 0 0 0 0 0 0
Post-baccalaureates 2 0 0 0 0 0 0 2
High school students 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Undergraduates 25 2 2 0 1 0 1 31
Master's 7 1 0 0 0 0 0 8
Specialist 0 0 0 0 0 0 0 0
Doctorate 0 0 0 0 0 0 0 0
Unclassified Graduates 1 0 0 0 0 0 0 1
Total Graduates 8 1 0 0 0 0 0 9
Law 0 0 0 0 0 0 0 0
Total First Professionals 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 33 3 2 0 1 0 1 40


UALR 2007 Late Spring Term and Second Seven-Week Session of Spring Term
Full-Time
Male Enrollment
Classification White Black Hispanic American
Indian
Asian Nonresident
Alien
Unknown Total
First-time entering Freshmen 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuing Freshmen 0 0 1 0 0 0 1 2
Sophomores 1 0 0 0 0 0 0 1
Juniors 5 0 0 0 0 0 0 5
Seniors 14 1 1 0 0 0 0 16
Unclassified Pre-baccalaureates 0 0 0 0 0 0 0 0
Post-baccalaureates 1 0 0 0 0 0 0 1
High school students 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Undergraduates 21 1 2 0 0 0 1 25
Master's 4 0 0 0 0 0 0 4
Specialist 0 0 0 0 0 0 0 0
Doctorate 0 0 0 0 0 0 0 0
Unclassified Graduates 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Graduates 4 0 0 0 0 0 0 4
Law 0 0 0 0 0 0 0 0
Total First Professionals 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 25 1 2 0 0 0 1 29


UALR 2007 Late Spring Term and Second Seven-Week Session of Spring Term
Full-Time
Female Enrollment
Classification White Black Hispanic American
Indian
Asian Nonresident
Alien
Unknown Total
First-time entering Freshmen 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuing Freshmen 0 0 0 0 0 0 0 0
Sophomores 0 1 0 0 0 0 0 1
Juniors 2 0 0 0 0 0 0 2
Seniors 1 0 0 0 1 0 0 2
Unclassified Pre-baccalaureates 0 0 0 0 0 0 0 0
Post-baccalaureates 1 0 0 0 0 0 0 1
High school students 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Undergraduates 4 1 0 0 1 0 0 6
Master's 3 1 0 0 0 0 0 4
Specialist 0 0 0 0 0 0 0 0
Doctorate 0 0 0 0 0 0 0 0
Unclassified Graduates 1 0 0 0 0 0 0 1
Total Graduates 4 1 0 0 0 0 0 5
Law 0 0 0 0 0 0 0 0
Total First Professionals 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 8 2 0 0 1 0 0 11


UALR 2007 Late Spring Term and Second Seven-Week Session of Spring Term
Part-Time
Male and Female Enrollment
Classification White Black Hispanic American
Indian
Asian Nonresident
Alien
Unknown Total
First-time entering Freshmen 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuing Freshmen 3 2 1 0 0 1 0 7
Sophomores 6 1 0 0 1 1 0 9
Juniors 14 5 1 0 0 1 0 21
Seniors 25 8 1 0 3 1 0 38
Unclassified Pre-baccalaureates 0 0 0 0 0 0 0 0
Post-baccalaureates 0 0 0 0 0 0 0 0
High school students 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Undergraduates 48 16 3 0 4 4 0 75
Master's 3 3 0 1 0 1 0 8
Specialist 0 0 0 0 0 0 0 0
Doctorate 0 0 0 0 0 0 0 0
Unclassified Graduates 2 0 0 0 0 0 0 2
Total Graduates 5 3 0 1 0 1 0 10
Law 0 0 0 0 0 0 0 0
Total First Professionals 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 53 19 3 1 4 5 0 85


UALR 2007 Late Spring Term and Second Seven-Week Session of Spring Term
Part-Time
Male Enrollment
Classification White Black Hispanic American
Indian
Asian Nonresident
Alien
Unknown Total
First-time entering Freshmen 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuing Freshmen 2 1 1 0 0 0 0 4
Sophomores 5 0 0 0 0 1 0 6
Juniors 8 3 0 0 0 0 0 11
Seniors 16 4 1 0 1 1 0 23
Unclassified Pre-baccalaureates 0 0 0 0 0 0 0 0
Post-baccalaureates 0 0 0 0 0 0 0 0
High school students 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Undergraduates 31 8 2 0 1 2 0 44
Master's 0 1 0 0 0 1 0 2
Specialist 0 0 0 0 0 0 0 0
Doctorate 0 0 0 0 0 0 0 0
Unclassified Graduates 1 0 0 0 0 0 0 1
Total Graduates 1 1 0 0 0 1 0 3
Law 0 0 0 0 0 0 0 0
Total First Professionals 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 32 9 2 0 1 3 0 47


UALR 2007 Late Spring Term and Second Seven-Week Session of Spring Term
Part-Time
Female Enrollment
Classification White Black Hispanic American
Indian
Asian Nonresident
Alien
Unknown Total
First-time entering Freshmen 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuing Freshmen 1 1 0 0 0 1 0 3
Sophomores 1 1 0 0 1 0 0 3
Juniors 6 2 1 0 0 1 0 10
Seniors 9 4 0 0 2 0 0 15
Unclassified Pre-baccalaureates 0 0 0 0 0 0 0 0
Post-baccalaureates 0 0 0 0 0 0 0 0
High school students 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Undergraduates 17 8 1 0 3 2 0 31
Master's 3 2 0 1 0 0 0 6
Specialist 0 0 0 0 0 0 0 0
Doctorate 0 0 0 0 0 0 0 0
Unclassified Graduates 1 0 0 0 0 0 0 1
Total Graduates 4 2 0 1 0 0 0 7
Law 0 0 0 0 0 0 0 0
Total First Professionals 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Totals 21 10 1 1 3 2 0 38